아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-34. 창원시 특성별 비만율(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 697

 

지표설명 체질량지수(kg/㎡)가 25 이상인 사람의 분율(%)
측정산식 자가보고 체질량지수(㎏/㎡)가 25 이상인 사람의 수 ÷ 조사대상 응답자 수 × 100
단위: %
2020
구분 창원 마산 진해

전체

(표준오차)

남자

(표준오차)

여자

(표준오차)

전체

(표준오차)

남자

(표준오차)

여자

(표준오차)

전체

(표준오차)

남자

(표준오차)

여자

(표준오차)

 전체 30.3(1.6)  39.3(2.3)  21.0(2.1)  29.1(1.6)  38.2(2.7)  20.3(1.3)  30.9(1.7)  36.8(2.8)  24.8(1.9) 
 연령                  
  19~29세 27.8(4.0)  40.1(5.1)  12.6(4.5)  30.2(5.2)  41.3(7.9)  16.5(3.6)  21.4(4.0)  27.4(7.0)  13.6(4.6) 
  30~39세 38.5(4.4)  50.9(5.5)  24.4(5.5)  37.0(5.2)  54.1(7.1)  17.7(5.4)  41.4(3.7)  60.0(5.6)  21.0(4.3) 
  40~49세 31.4(3.5)  41.3(5.2)  21.9(3.9)  32.9(4.0)  42.6(5.9)  22.5(3.5)  32.4(3.7)  37.7(5.4)  26.6(3.7) 
  50~59세 21.8(2.5)  27.5(3.7)  16.2(4.0)  25.9(3.5)  31.4(5.6)  20.6(3.4)  32.1(4.1)  36.3(6.3)  27.6(4.6) 
  60~69세 37.5(3.9)  41.3(6.3)  34.0(5.1)  25.3(2.8)  30.6(4.7)  20.8(3.3)  27.5(3.7)  28.9(5.4)  26.3(4.8) 
  70세 이상 28.6(4.9)  37.1(7.8)  20.3(5.8)  25.6(3.6)  30.5(7.0)  21.8(4.0)  25.8(3.6)  17.9(3.4)  32.3(5.7) 
  19~64세 29.4(1.9)  39.4(2.4)  19.2(2.3)  30.4(1.9)  39.5(2.8)  20.5(1.6)  31.7(1.9)  40.0(3.2)  22.8(1.9) 
  65세 이상 36.1(3.7)  38.6(5.6)  33.2(6.0)  24.5(3.1)  32.0(6.0)  19.5(3.6)  27.1(2.9)  21.1(3.5)  32.5(4.3) 
 월 가구소득                  
  100만원 미만 32.4(6.4)  -(-)  34.3(9.4)  20.0(3.9)  20.1(7.9)  20.0(4.3)  20.6(4.9)  26.3(9.3)  16.3(4.8) 
  100~200만원 미만 26.5(4.9)  20.8(7.4)  30.4(6.4)  25.5(3.6)  27.1(7.4)  24.3(4.1)  23.2(4.9)  21.8(7.1)  24.3(6.0) 
  200~300만원 미만 29.5(4.0)  44.7(6.2)  14.7(5.1)  28.8(3.8)  36.6(6.0)  21.2(4.7)  32.6(3.8)  39.3(6.8)  26.4(4.2) 
  300~400만원 미만 44.3(4.9)  48.9(6.2)  37.5(7.2)  29.9(4.0)  42.7(6.3)  17.3(4.4)  33.7(4.1)  38.2(6.6)  28.7(5.8) 
  400만원 이상 28.3(2.0)  38.6(2.7)  17.7(2.5)  31.8(2.6)  41.9(4.2)  19.7(2.0)  32.2(2.2)  38.8(3.7)  24.4(2.8) 
 거주유형                  
  동 29.9(1.8)  39.1(2.5)  20.4(2.3)  26.8(1.5)  34.7(2.6)  19.8(1.5)  30.9(1.7)  36.8(2.8)  24.8(1.9) 
  읍‧면 32.5(2.6)  40.0(4.0)  24.8(3.5)  35.8(4.6)  45.9(6.7)  21.8(3.0)  -(-)  -(-)  -(-) 
2021
구분 창원 마산 진해

전체

(표준오차)

남자

(표준오차)

여자

(표준오차)

전체

(표준오차)

남자

(표준오차)

여자

(표준오차)

전체

(표준오차)

남자

(표준오차)

여자

(표준오차)

 전체 30.7(1.5)  40.5(2.5)  20.6(1.9)  31.6(1.7)  42.4(2.4)  20.9(1.8)  31.5(1.7)  39.1(2.5)  23.5(2.1) 
 연령                  
  19~29세 26.5(4.2)  35.0(6.5)  15.8(4.1)  30.7(5.2)  39.9(7.9)  19.4(6.9)  28.2(4.2)  34.5(5.6)  19.9(5.3) 
  30~39세 36.9(4.3)  49.6(7.0)  22.5(5.3)   45.5(4.5)  67.4(5.9)  21.0(5.2)  29.2(4.5)  44.9(6.7)  11.7(3.9) 
  40~49세 33.6(3.6)  55.9(5.1)  11.7(3.4)  28.8(3.7)  47.2(6.1)  9.0(3.3)  30.7(4.0)  41.9(5.8)  18.4(3.6) 
  50~59세 28.2(2.9)  37.5(4.6)  19.4(3.5)  34.1(4.1)  43.3(5.1)  24.9(5.0)   33.7(3.9)  40.7(5.6)  26.1(4.9) 
  60~69세 29.3(3.1)  22.1(5.1)  36.0(4.8)  28.6(3.2)  32.5(4.2)  24.9(4.2)  32.7(3.6)  39.6(6.7)  25.9(4.1) 
  70세 이상 30.5(5.1)  41.8(7.4)  19.8(6.0)  23.8(3.2)  23.0(5.9)  24.3(3.9)  34.9(3.6)  26.8(5.2)  40.4(5.6) 
  19~64세 31.1(1.6)  43.0(2.6)  18.8(2.1)  34.1(2.1)  47.3(2.8)  20.1(2.1)  30.6(2.0)  40.8(2.9)  19.2(1.9) 
  65세 이상 28.0(4.3)  24.9(4.8)  31.0(5.7)  24.2(2.6)  25.9(4.6)  22.8(3.1)  35.1(3.0)  30.9(4.9)  38.5(5.0) 
 월 가구소득                  
  100만원 미만 35.1(7.0)  -(-)  -(-)  20.3(3.8)  20.3(7.7)  20.4(2.7)  28.1(7.8)  30.4(11.2)  26.8(7.7) 
  100~200만원 미만 21.8(4.1)  33.5(8.1)  12.2(4.9)  25.1(3.4)  34.8(7.2)  18.2(3.8)  34.1(5.9)  33.3(8.7)  34.7(6.2) 
  200~300만원 미만 39.3(6.6)  47.8(9.1)  31.2(6.4)  35.7(3.4)  45.7(5.2)  26.6(4.3)  39.4(3.8)  43.5(6.5)  35.3(5.9) 
  300~400만원 미만 27.3(4.5)  41.8(6.3)  15.7(6.1)  35.6(5.7)  51.8(9.2)  18.4(5.9)  31.2(2.8)  40.7(5.2)  20.8(3.7) 
  400만원 이상 30.6(1.7)  40.0(3.0)  20.1(2.4)  34.1(2.6)  45.4(3.2)  20.3(2.7)  29.6(2.3)  39.0(3.3)  18.6(2.3) 
 거주유형                  
  동 31.0(1.6)  40.4(2.8)  21.4(2.1)  30.0(1.7)  39.8(2.6)  20.2(1.8)  31.5(1.7)  39.1(2.5)  23.5(2.1) 
  읍‧면 28.5(4.1)  41.1(6.4)  14.9(3.4)  36.9(4.9)  52.0(6.1)  23.1(4.7)  -(-)  -(-)  -(-) 
 주:  지역사회건강조사는 시구 단위 지역건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 창원시는 창원/마산/진해 3개 보건소별 통계가 별도로 생산됨.
 자료: 경상남도 창원시 창원보건소(각 연도), 경상남도 창원시 창원 지역사회 건강통계
         경상남도 창원시 마산보건소(각 연도), 경상남도 창원시 마산 지역사회 건강통계
         경상남도 창원시 진해보건소(각 연도), 경상남도 창원시 진해 지역사회 건강통계
         지역사회건강조사 https://chs.kdca.go.kr/chs/recsRoom/healthStatsMain.do